투자정보
유익한 투자 정보를
빠르고 편리하게 제공해 드립니다

재무&주가
HL Mando의 주요 재무와
실시간 주식을 확인해 보세요
재무
재무상태표
-
자산총계
(단위 : 십억원)
2020 4,9382021 5,7042022 5,846
-
부채총계
(단위 : 십억원)
2020 3,2292021 3,6602022 3,572
-
자본총계
(단위 : 십억원)
2020 1,7102021 2,0442022 2,274
연결재무상태표
단위 : 백만원구분 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
자산총계 | 4,938,346.284,697 | 5,704,365.860,108 | 5,845,841.407,280 |
유동자산 | 2,407,039.792,862 | 2,944,289.899,743 | 2,980,301.901,430 |
비유동자산 | 2,531,306.491,835 | 2,760,075.960,365 | 2,865,539.505,850 |
부채총계 | 3,228,765.245,944 | 3,660,109.900,441 | 3,572,095.295,017 |
유동부채 | 2,031,614.332,906 | 2,129,591.136,669 | 2,150,797.625,451 |
비유동부채 | 1,197,150.913,038 | 1,530,518.763,772 | 1,421,297.669,566 |
자본총계 | 1,709,581.038,753 | 2,044,255.959,667 | 2,273,746.112,263 |
자본금 | 46,957.120,000 | 46,957.120,000 | 46,957.120,000 |
연결자본잉여금 | 601,836.562,384 | 603,101.785,236 | 603,101.785,236 |
연결자본조정 | 199,356.630,610 | 202,452.001,875 | 202,452.001,875 |
연결기타포괄 손익누계액 |
67,053.002,809 | 186,553.213,958 | 222,264.469,515 |
연결이익잉여금 | 722,266.465,746 | 915,476.628,934 | 1,082,655.900,016 |
소수주주지분 | 72,111.257,204 | 89,715.209,664 | 116,314.835,621 |
주주 관련 내용
2022년 12월 31일 기준주식발행 내역
단위 : 주, 백만 원주식의 종류 | 발행총수 | 액면총액 | 비고 |
---|---|---|---|
보통주 | 46,957,120 | 46,957 | - |
우선주 | - | - | - |
합계 | 46,957,120 | 46,957 | - |
2018.5.8부 5,000 → 1,000 주식분할 실행
자기주식 보유현황
단위 : 주, 백만 원주식의 종류 | 발행총수 | 액면총액 | 비고 |
---|---|---|---|
자산총계 | 54,115 | 54 | - |
우선주 | - | - | - |
합계 | 54,115 | 54 | - |
주요주주 현황
단위 : 주, %주주명 | 소유주식 수 | 지분율 |
---|---|---|
에이치엘홀딩스5% UP | 14,203,250 | 30.25 |
국민연금공단5% UP | 5,196,172 | 11.07 |
우리사주조합 | 614,752 | 1.31 |
계 | 20,014,174 | 42.63% |
배당 관련 내용
단위 : 주, 백만 원구분 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
주당액면가액(원) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
(연결)당기순이익 (백만원) |
5,789 | 110,523 | 5,789 | 167,136 | 98,291 | |
(별도)당기순이익 (백만원) |
20,679 | 85,990 | 20,679 | 20,193 | -8,485 | |
(연결)주당순이익 (백만원) |
124 | 2,360 | 124 | 3,567 | 2,096 | |
현금배당금총액 (백만원) |
23,412 | 25,754 | - | 37,522 | 23,452 | |
주식배당금총액 (백만원) |
- | - | - | - | - | |
(연결)현금배당성향 (%) |
22.16 | 23.30 | - | 22.45 | 23.86 | |
배당총액 | 보통주 | 23,412 | 25,754 | - | - | - |
우선주 | - | - | - | - | - | |
계 | 23,412 | 25,754 | - | - | - | |
주당배당금 | 보통주 | 500원 | 550원 | - | 800원 | 500원 |
배당수익률 | 1.6% | 1.6% | - | 1.3% | 1.1% |
공시&공고
올바른 투자 판단을
도와줄 HL Mando의 공시&공고를
확인해 보세요
공시
공고
전체 개
주요 보고서
HL Mando의 주요 보고서를
확인해 보세요
정기 보고서
IR 자료
전체 17개